Multiaqua MHQWW Fan Coils
Price range: $2,572.98 through $4,589.67
MHQWW-XX-H-3 Chilled/Hot Water Hi-Wall Fan Coil
2-Pipe Heat / Cool Fan Coil 9,000 – 36,000 BTUH
Multiaqua MHQWW Fan Coils
| Multiaqua MHQWW Fan Coil Performance Summary | |||||||
| Model --> | 09 | 12 | 18 | 24 | 36 | ||
| Nominal Size (Ton) | 3/4 | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 1/4 | ||
| Heating @ 158oF EWT (Btu/Hr) | 16,991 | 25,272 | 44,124 | 51,706 | 58,126 | ||
| Heating @ 122oF EWT (Btu/Hr) | 10,792 | 14,480 | 24,214 | 27,287 | 35,108 | ||
| Water Flow (gpm) | 1.88 | 2.80 | 4.89 | 5.72 | 6.45 | ||
| Pressure Drop (FOH) | 4.76 | 4.72 | 4.96 | 6.64 | 5.56 | ||
| Cooling @ 45oF EWT (Btu/Hr) | 8,196 | 11,612 | 16,598 | 23,599 | 26,024 | ||
Additional information
| Weight | 60 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 60 × 12 × 17 in |
| Nominal Size | 09 – 3/4 Ton, 12 – 1 Ton, 18 – 1 1/2 Ton, 24 – 2 Ton, 36 – 3 Ton |
Multiaqua MHQWW Fan Coils
| Multiaqua MHQWW Fan Coil Performance Summary | |||||
| Model –> | 09 | 12 | 18 | 24 | 36 |
| Nominal Size (Ton) | 3/4 | 1 | 1 1/2 | 2 | 3 |
| Heating @ 160oF EWT (Btu/Hr) | 19,989 | 24,692 | 36,204 | 49,653 | 69,943 |
| Heating @ 120oF EWT (Btu/Hr) | 11,029 | 13,651 | 20,403 | 27,461 | 38,681 |
| Water Flow (gpm) | 3.5 | 5.5 | 5.75 | 7.5 | 9.5 |
| Pressure Drop (FOH) | 8.9 | 21.8 | 19.2 | 20.2 | 22.8 |
| Cooling @ 45oF EWT (Btu/Hr) | 9,380 | 12,259 | 18,373 | 25,118 | 34,975 |


